(19)
99379-9656
Quadro de Medalhas e Resumo de Campeonatos
|
QUADRO DE MEDALHAS |
| Ordem | Nome | Medalhas |
| 1 | Prof° Barbosa | 264 |
| 2 | Stefanny Barreto | 212 |
| 3 | André Dolensi | 182 |
| 4 | Junior Dolensi | 99 |
| 5 | Guilherme Ribeiro | 90 |
| 6 | Ricardo Carvalho | 76 |
| 7 | Serginho | 68 |
| 8 | Viviane Barbosa | 58 |
| 9 | Felipe Pardinho | 52 |
| 10 | Gustavo Michellucci | 44 |
| 11 | Valdeci Braz | 39 |
| 12 | Gabriela Meira | 29 |
| 13 | Guilherme Carvalho | 26 |
| 14 | Rafael Pecachioni | 21 |
| 15 | Rodrigo Jr | 17 |
| 16 | Renan | 14 |
| 17 | Valdinei de Souza | 11 |
| 18 | Iveraldo Silva | 4 |
| 19 | ||
| 20 | Paulo Fernades | 18 |
| 21 | Reinaldo | 12 |
| 22 | Cristiane | 11 |
| 23 | Não é mais Aluno (9 Alu) | 106 |
| 24 | Claudinei | 32 |
| 25 | Edilene | 23 |
| 26 | Felipe | 43 |
| Total Geral | 1551 |
| Total em 1999 | 111 |
| Total em 2000 | 75 |
| Total em 2001 | 151 |
| Total em 2002 | 173 |
| Total em 2003 | 143 |
| Total em 2004 | 130 |
| Total em 2005 | 113 |
| Total em 2006 | 113 |
| Total em 2007 | 77 |
| Total em 2008 | 139 |
| Total em 2009 | 101 |
| Total em 2010 | 86 |
|
CAMPEONATOS E RESULTADOS OBTIDOS EM 2010 |
|
Total Atle- tas |
Meda- lhas Dispu- tadas |
Resultado Obtido | ||||
| Campeonatos | 1° Lugar | 2° Lugar | 3° Lugar | Total | ||
| Campeonato Regional - Piracicaba - Março | 6 | 20 | 11 | 5 | 1 | 17 |
| Campeonato Regional - Valinhos - Abril | 5 | 23 | 7 | 7 | 4 | 18 |
| Campeonato Regional - Barueri - Maio | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Campeonato Paulista - Campinas - Junho | 6 | 30 | 9 | 10 | 8 | 27 |
| Campeonato Brasileiro de Wushu - S.J.Campos - Set | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 4° Campeonato Mundial de Tradicional - China - Out | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Campeonato Brasileiro de Tradicional - Campinas- Nov | 5 | 14 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| Total Geral | 5 | 103 | 38 | 30 | 18 | 86 |
| % | 83,50 | 44,19 | 34,88 | 20,93 | 100 | |
|
CAMPEONATOS E RESULTADOS OBTIDOS EM 2009 |
| Total |
Meda- lhas |
Resultado Obtido | ||||
| Campeonatos |
Atle tas |
Dispu- tadas |
1° Lugar | 2° Lugar | 3° Lugar | Total |
| Campeonato Regional - Valinhos - Abril | 7 | 38 | 18 | 8 | 4 | 30 |
| III Campeonato Sul-Americano - Chile - Maio | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
| XX Campeonato Paulista - Araras - Junho | 7 | 27 | 5 | 10 | 6 | 21 |
| XX Campeonato Brasileiro - Cuiaba - Setembro | 6 | 15 | 2 | 8 | 4 | 14 |
| VI Copa Tai Tsu Tchen - Caraguatatuba - Outubro | 3 | 13 | 8 | 4 | 1 | 13 |
| VII Copa Punhos do Dragão - Araras - Outubro | 6 | 21 | 15 | 6 | 21 | |
| Total Geral | 5 | 120 | 49 | 36 | 16 | 101 |
| % | 84,17 | 48,51 | 35,64 | 15,84 | 100 | |


